Déclenchement du seuil d'alerte ce lundi 5/08/19 : mesures de restriction sur réseau d’eau brute (irrigation)
Date | Niveau réel | Seuil de déclenchement d'alerte | Seuil de déclenchement d'alerte renforcée | Seuil de déclenchement de crise |
08/08/2019 | 19.7 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
12/08/2019 | 19.6 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
14/08/2019 | 19.3 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
19/08/2019 | 19.4 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
22/08/2019 | 19.3 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
26/08/2019 | 19.2 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
29/08/2019 | 18.7 m | 19.5 m | 15 m | 12 m |
02/09/2019 | 18.3 m | 17.5m | 15 m | 12 m |
05/09/2019 | 18 m | 17.5 m | 15 m | 12 m |
09/09/2019 | 17.6 m | 17.5 m | 15 m | 12 m |
12/09/2019 | 17.5 m | 17.5 m | 15 m | 12 m |
19/09/2019 | 17.7 m | 17.5 m | 15 m | 12 m |
23/09/2019 | 18 m | 17.5 m | 15 m | 12 m |
Plan de Gestion de crise - Gestion de la ressource en eau brute - VILLEVEYRAC
- Pour les irrigants : Réunion d’information le mercredi 7/08/2019 à 17h à l'espace F. BUISSON