retour
Déclenchement du seuil d’alerte – mesures de gestion de crise

Déclenchement du seuil d'alerte ce lundi 5/08/19 :  mesures de restriction sur réseau d’eau brute (irrigation)



Date     Niveau réel                     Seuil de déclenchement d'alerteSeuil de déclenchement d'alerte renforcéeSeuil de déclenchement de crise
08/08/201919.7 m19.5 m15 m12 m
12/08/201919.6 m19.5 m15 m12 m
14/08/201919.3 m19.5 m15 m 12 m
19/08/201919.4 m19.5 m 15 m 
12 m
22/08/201919.3 m19.5 m15 m 12 m
26/08/201919.2 m19.5 m15 m 12 m
29/08/201918.7 m19.5 m 15 m 12 m
02/09/201918.3 m17.5m15 m12 m
05/09/201918 m17.5 m15 m12 m
09/09/201917.6 m17.5 m15 m12 m
12/09/201917.5 m17.5 m15 m12 m
19/09/201917.7 m17.5 m15 m12 m
23/09/201918 m17.5 m15 m12 m

Plan de Gestion de crise - Gestion de la ressource en eau brute - VILLEVEYRAC



- Pour les irrigants : Réunion d’information le mercredi 7/08/2019 à 17h à l'espace F. BUISSON  

Remonter